(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,华策影视(300133)获外资买入166.94万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有华策影视5296.39万股,占流通股3.25%,累计持股成本11.00元,持股亏损27.52%。
华策影视最近5个交易日上涨2.97%,陆股通累计净卖出83.38万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价8.00元;最近20个交易日上涨6.69%,陆股通累计净卖出338.16万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价7.66元;最近60个交易日上涨31.30%,陆股通累计净买入2784.21万股,占流通盘1.71%,区间平均买入价7.89元。
华策影视近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 5296.39万 | 3.25 | 1349.78万 | 166.94万 | 11.00 |
2023-6-14 | 5129.45万 | 3.15 | 1273.88万 | 155.3万 | 11.09 |
2023-6-13 | 4974.15万 | 3.05 | -2632.95万 | -327.63万 | 11.18 |
2023-6-12 | 5301.78万 | 3.26 | -353.65万 | -44.78万 | 10.99 |
2023-6-9 | 5346.56万 | 3.28 | -259.0万 | -33.21万 | 10.96 |
2023-6-8 | 5379.77万 | 3.30 | 1182.3万 | 152.79万 | 10.94 |
2023-6-7 | 5226.98万 | 3.21 | 2185.1万 | 275.33万 | 11.03 |
2023-6-6 | 4951.65万 | 3.04 | 908.39万 | 113.58万 | 11.21 |
2023-6-5 | 4838.07万 | 2.97 | -2241.56万 | -279.72万 | 11.28 |
2023-6-2 | 5117.79万 | 3.14 | 907.68万 | 115.95万 | 11.10 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲造纸网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com