(资料图片仅供参考)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 2829 | 101 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 653 | 201 | |
合计 | 3681 | 302 | |
广东 | 中储晟世 | 6885 | 480 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1511 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 8396 | 480 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 476 | 0 | |
合计 | 476 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 3482 | -175 |
全胜物流天津 | 4810 | 0 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 8292 | -175 | |
总计 | 20845 | 607 |
1月19日,上海期货交易所锌库存总量20845吨,库存增加607吨。其中上海地区库存3681吨,库存增加302吨;广东地区库存8396吨,库存增加480吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存476吨,库存增加0吨;天津地区库存8292吨,库存减少175吨。期货市场锌库存增加,锌市供给增多,锌市需求低位,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲造纸网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com