(相关资料图)
沪指5月12日下跌1.12%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为纺织服饰、公用事业、家用电器,涨幅为1.38%、0.73%、0.37%。跌幅居前的行业为传媒、有色金属,跌幅为4.53%、3.10%。计算机行业今日下跌1.02%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出357.59亿元,今日有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.37%,全天净流入资金5.87亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.73%,净流入资金为4.37亿元。
主力资金净流出的行业有27个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.97亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为34.41亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、建筑装饰等行业。
计算机行业今日下跌1.02%,全天主力资金净流出28.25亿元,该行业所属的个股共332只,今日上涨的有73只;下跌的有249只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有94只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是科大讯飞,今日净流入资金2.52亿元,紧随其后的是三六零、拓维信息,净流入资金分别为1.42亿元、6893.55万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有海康威视、首都在线、中科曙光,净流出资金分别为1.44亿元、1.40亿元、1.37亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 1.56 | 3.89 | 25197.68 |
601360 | 三六零 | 1.29 | 3.85 | 14152.38 |
002261 | 拓维信息 | 2.52 | 9.10 | 6893.55 |
601519 | 大智慧 | 2.62 | 4.12 | 5966.29 |
300033 | 同花顺 | 1.79 | 2.66 | 5729.87 |
688039 | 当虹科技 | 6.06 | 9.55 | 5700.60 |
301236 | 软通动力 | 2.73 | 3.18 | 5231.32 |
300682 | 朗新科技 | 7.04 | 2.32 | 5030.36 |
300229 | 拓尔思 | 2.14 | 13.96 | 4829.52 |
002236 | 大华股份 | 0.41 | 1.94 | 4395.13 |
300253 | 卫宁健康 | 3.60 | 2.34 | 4352.58 |
300468 | 四方精创 | 1.51 | 6.70 | 4159.52 |
603660 | 苏州科达 | 5.56 | 8.45 | 3888.91 |
300170 | 汉得信息 | 0.19 | 7.69 | 3664.67 |
002063 | 远光软件 | 2.51 | 3.38 | 3173.69 |
301162 | 国能日新 | 13.83 | 7.47 | 2155.23 |
000503 | 国新健康 | 1.80 | 5.32 | 1904.52 |
300378 | 鼎捷软件 | -1.01 | 4.71 | 1787.92 |
300803 | 指南针 | -1.00 | 1.43 | 1577.24 |
300130 | 新国都 | 0.32 | 13.82 | 1499.93 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | -2.26 | 0.36 | -14354.76 |
300846 | 首都在线 | -9.91 | 16.43 | -14026.46 |
603019 | 中科曙光 | -1.49 | 5.54 | -13682.94 |
000938 | 紫光股份 | -1.70 | 1.49 | -12510.74 |
600570 | 恒生电子 | -0.91 | 0.65 | -10787.55 |
300075 | 数字政通 | -4.28 | 8.58 | -10676.00 |
002373 | 千方科技 | -1.85 | 2.72 | -10462.77 |
600100 | 同方股份 | -3.25 | 4.78 | -10360.90 |
300085 | 银之杰 | -5.69 | 7.02 | -10341.17 |
300212 | 易华录 | -1.08 | 3.99 | -10010.12 |
300634 | 彩讯股份 | -6.35 | 6.28 | -9806.80 |
600536 | 中国软件 | -2.42 | 2.00 | -9576.45 |
002362 | 汉王科技 | -5.30 | 16.06 | -8467.96 |
000066 | 中国长城 | -1.96 | 1.05 | -8014.85 |
688095 | 福昕软件 | -4.92 | 7.34 | -7433.71 |
300017 | 网宿科技 | -1.93 | 4.85 | -6941.39 |
300624 | 万兴科技 | -5.47 | 11.90 | -6784.49 |
002405 | 四维图新 | -1.91 | 1.05 | -6754.73 |
300079 | 数码视讯 | -3.60 | 5.32 | -6629.28 |
300168 | 万达信息 | -1.13 | 5.73 | -6244.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲造纸网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com